THÔNG BÁO THAY ĐỔI BAO BÌ THÙNG NHÓM SB & SBPS GROWPLUS+ SỮA NON (VÀNG)
THÔNG BÁO
V/v: THAY ĐỔI BAO BÌ THÙNG NHÓM SB & SBPS GROWPLUS+ SỮA NON (VÀNG)
Kính gửi: Quý khách hàng trên toàn quốc
Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood xin gửi lời chúc sức khoẻ và cảm ơn chân thành đến Quý khách hàng đã ủng hộ sản phẩm của Công ty Nutifood trong suốt thời gian qua.
Là một tập đoàn dinh dưỡng hàng đầu, với hơn 20 năm nghiên cứu và am hiểu nhu cầu thể trạng đặc thù của người Việt Nam, Nutifood luôn mong muốn đem đến Quý Khách Hàng những sản phẩm tốt nhất.
Nay, chúng tôi xin thông báo đến Quý Khách Hàng về việc thay đổi như sau:
Sản phẩm dinh dưỡng công thức GrowPLUS+ (Vàng – SI) 0+ 400G, 0+ 800G, 1+800G, 2+ 800G
Sản phẩm dinh dưỡng pha sẵn GrowPLUS+ (Vàng) 110ml & 180ml
Thực phẩm bổ sung sữa uống dinh dưỡng GrowPLUS+ (Vàng) 1+ 110ml & 180ml
– Các thông tin thay đổi: thay đổi nhận diện bao bì mới của sản phẩm và thùng
– Các thông tin không thay đổi: HSCB, barcode sản phẩm, giá sản phẩm
A. CÁC THÔNG TIN THAY ĐỔI:
THÔNG TIN THAY ĐỔI | SẢN PHẨM HIỆN TẠI | SẢN PHẨM MỚI | DIỄN GIẢI CHI TIẾT |
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC GROWPLUS+ 0-12 THÁNG (VÀNG-SI) 400G | |||
Số HSCB | 88/2022/ĐKSP | ||
Hình ảnh sản phẩm | ![]() Barcode: 7350107131897 | ![]() Barcode: 7350107131897 | |
Hình ảnh thùng | ![]() Barcode: 7350107131903 | ![]() Barcode: 7350107131903 | |
Thay đổi thông tin trên nhãn | ![]() | ![]() | – Bỏ “100%” |
![]() | ![]() | – Điều chỉnh thành “DIRECTIONS” – Điều chỉnh địa chỉ thành “Manufactured in Singapore by S MC Nutrition Pte Ltd” – Xoá địa chỉ sản xuất: No.1 Chin Bee Crescent, Singapore 619890 – Đổi vị trí “Manufacture Date (MANF) and Expiry Date (EXP)” | |
![]() | ![]() | – Bỏ “100%” | |
![]() | ![]() | – Thay đổi nộid ugn thành “Contains milk, soy, fish oil” – Rút gọn nội dung còn: “ Foundation of Digestion and Immunity” – Bỏ “100%” | |
![]() | Không còn hiển thị | – Không còn hiển thị trên nhãn mới | |
Thay đổi thông tin tem thân | ![]() | ![]() | – Thêm “Đường tổng số: g:48:6,5” |
![]() | ![]() | – Bỏ “100%” | |
![]() Chi tiết | ![]() Chi tiết | – Điều chỉnh thành “Sản xuất tại Singapore bởi S M C Nutrition Pte Ltd. Địa chỉ: No. 1 Chin Bee Crescent, Singapore 619890 (Ký hiệu: Số 1 đầu tiên tại phần số Lot) hoặc No. 3 Chin Bee Crescent, Singapore 61981 (Ký hiệu: Số 2 đầu tiên tại phần số Lot). Sản phẩm của Nutifood Sweden AB Södra Vägen 2, 267 39 Bjuv, Thuỵ Điển. Nhập khẩu và chịu trách nhiệm về hàng hoá bởi: Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood Bình Dương. Lô E3, E4 Khu công nghiệp Mỹ Phước, Phường Mỹ Phước, Thành phố Bến Cát tỉnh Bình Dương, Việt Nam.” | |
Thay đổi thông tin tem nắp | ![]() | ![]() | – Bỏ ”100%” – Bỏ “tối ưu” |
![]() | ![]() | – Bỏ “đột phá” – Bỏ “(là Prebiotic có cấu trúc tương tự như dưỡng chất được tìm thấy trong sữa mẹ)” – Bỏ “tránh các bệnh nhiễm khuẩn cho trẻ” | |
![]() | ![]() | – Bỏ “Ngăn ngừa táo bón” | |
Thay đổi thông tin thùng | ![]() | ![]() | Thay đổi vị trí đặt nội dung “HANDLE WITH CARE AND AVOID PUTTING MORE THAN 9 LAYERS. KEEP IN COOL AND DRY PLACE, AWAY FROM COCKROACHES, ANTS, TERMITES…” – Bỏ “100%” |
![]() Chi tiết: | ![]() Chi tiết: | – Điều chỉnh địa chỉ thành “Manufactured in Singapore by S M C Nutrition Pte Ltd” – Bỏ “100%” – Thay đổi vị trí Barcode Barcode không thay đổi | |
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC GROWPLUS+ 0-12 THÁNG (VÀNG-SI) 800G | |||
Số HSCB | 88/2022/ĐKSP | ||
Hình ảnh sản phẩm | ![]() Barcode: 7350107131910 | ![]() Barcode: 7350107131910 | |
Hình ảnh thùng | ![]() Barcode: 7350107131927 | ![]() Barcode: 7350107131927 | |
Thay đổi thông tin trên nhãn | ![]() | ![]() | – Điều chỉnh bỏ số “100%” |
![]() | ![]() | – Bỏ 100% | |
Thay đổi thông tin tem thân | ![]() | ![]() | – Thêm nội dung “Đường tổng số; g; 48; 6,5” |
![]() | ![]() | – Bỏ 100% | |
![]() | ![]() | – Thay đổi nội dung thành “Lô E3, E4 Khu công nghiệp Mỹ Phước, Phường Mỹ Phước, Thành phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.” | |
Thay đổi thông tin tem nắp | ![]() Chi tiết | ![]() Chi tiết: | – Bỏ “100%” – Bỏ “tối ưu” |
![]() | ![]() | – Bỏ “đột phá” – Bỏ “(là Prebiotic có cấu trúc tương tự như dưỡng chất được tìm thấy trong sữa mẹ)” – Bỏ “tránh các bệnh nhiễm khuẩn cho trẻ.” | |
![]() | ![]() | – Bỏ “Ngăn ngừa táo bón” | |
Thay đổi thông tin thùng | ![]() | ![]() | – Bỏ “100%” – Thay đổi vị trí đặt nội dung “HANDLE WITH CARE AND AVOID PUTTING MORE THAN 9 LAYERS. KEEP IN COOL AND DRY PLACE, AWAY FROM COCKROACHES, ANTS, TERMITES…” |
![]() ![]() | ![]() | – Thay đổi vị trí barcode – Bỏ “100%” Note: Từ Tháng 5-12.2025, bổ sung thêm hình ảnh “Cầu Đi Bộ” trên thùng theo thông báo số 816/2025/TB-NTF.BD | |
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC GROWPLUS+ 1+ (VÀNG-SI) 800G | |||
Số HSCB | 31/2024/ĐKSP | ||
Hình ảnh sản phẩm | ![]() Barcode: 7350107133501 | ![]() Barcode: 7350107133501 | |
Hình ảnh thùng | ![]() Barcode: 7350107133518 | ![]() Barcode: 7350107133518 | |
Thay đổi thông tin trên nhãn | ![]() | ![]() | – Bỏ 100% |
![]() | ![]() | – Bỏ 100% | |
Thay đổi thông tin tem thân | ![]() | ![]() | – Thêm nội dung “Đường tổng số; g; 37; 13,3” |
![]() | ![]() | – Bỏ 100% | |
![]() | ![]() | – Thay đổi nội dung thành “Lô E3, E4 Khu công nghiệp Mỹ Phước, Phường Mỹ Phước, Thành phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.” | |
Thay đổi thông tin tem nắp | ![]() Chi tiết | ![]() Chi tiết | – Bỏ 100% |
![]() Chi tiết | ![]() Chi tiết: | – Bỏ “đột phá” | |
Thay đổi thông tin thùng | ![]() | ![]() | – Bỏ 100% – Thay đổi vị trí đặt nội dung “HANDLE WITH CARE AND AVOID PUTTING MORE THAN 9 LAYERS. KEEP IN COOL AND DRY PLACE, AWAY FROM COCKROACHES, ANTS, TERMITES…” |
Thay đổi thông tin thùng | ![]() | ![]() | – Thay đổi vị trí barcode, barcode không đổi – Bỏ 100% |
![]() | ![]() | – Bỏ “100%” – Thay đổi vị trí barcode Note: Từ Tháng 4-12.2025, bổ sung thêm hình ảnh “Cầu Đi Bộ” trên thùng theo thông báo số 816/2025/TB-NTF.BD | |
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC GROWPLUS+ 2+ (VÀNG-SI) 800G | |||
Số HSCB | 32/2024/ĐKSP | ||
Hình ảnh sản phẩm | ![]() Barcode: 7350107133525 | ![]() Barcode: 7350107133525 | |
Hình ảnh thùng | ![]() Barcode: 7350107133532 | ![]() Barcode: 7350107133532 | |
Thay đổi thông tin trên nhãn | ![]() | ![]() | Bỏ “100%” |
![]() | ![]() | – Điều chỉnh địa chỉ thành “Manufactured in Singapore by S M C Nutrition Pte Ltd” – Xoá địa chỉ sản xuất: No. 1 Chin Bee Crescent, Singapore 619890 – Đổi vị trí “Manufacture Date (MANF) and Expiry Date (EXP)” | |
![]() | ![]() | – Bỏ 100% – Rút gọn nội dung còn: “Foundation of Digestion and Immunity” | |
Thay đổi thông tin tem thân | ![]() | ![]() | – Thêm nội dung “Đường tổng số: g; 38; 13,7” |
![]() | ![]() | – Bỏ 100% | |
Thay đổi thông tin tem thân | ![]() | ![]() | – Điều chỉnh thành “Sản xuất tại Singapore bởi S M C Nutrition Pte Ltd. Địa chỉ: No. 1 Chin Bee Crescent, Singapore 619890 (Ký hiệu: Số 1 đầu tiên tại phần số Lot) hoặc No. 3 Chin Bee Crescent, Singapore 619891 (Ký hiệu: Số 2 đầu tiên tại phần số Lot). Sản phẩm của Nutifood Sweden AB. Södra Vägen 2, 267 39 Bjuv, Thuỵ Điển. Nhập khẩu và chịu trách nhiệm về hàng hoá bởi: Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood Bình Dương. Lô E3, E4 Khu công nghiệp Mỹ Phước, Thành phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.” |
Thay đổi thông tin tem nắp | ![]() | ![]() | – Bỏ 100% |
![]() | ![]() | – Bỏ “đột phá” | |
Thay đổi thông tin thùng | ![]() | ![]() | – Thay đổi vị trí đặt nội dung “HANDLE WITH CARE AND AVOID PUTTING MORE THAN 9 LAYERS. KEEP IN COOL AND DRY PLACE, AWAY FROM COCKROACHES, ANTS, TERMITES…” – Bỏ 100% |
![]() | ![]() | – Điều chỉnh địa chỉ thành “Manufactured in Singapore by S M C Nutrition Pte Ltd” – Bỏ 100% – Thay đổi vị trí Barcode, Barcode không thay đổi | |
THỰC PHẨM BỔ SUNG SỮA UỐNG DINH DƯỠNG GROWPLUS+ 1+ (VÀNG) 110ML | |||
Số HSCB | 13/NTF/2024 | ||
Hình ảnh sản phẩm | ![]() Barcode: 8935049018803 | ![]() Barcode: 8935049018803 | |
Hình ảnh thùng | ![]() Barcode: 18935049018800 | ![]() Barcode: 18935049018800 | |
Thay đổi thông tin nhãn hộp | ![]() | ![]() | – Bỏ “100%” |
![]() | ![]() | – Đổi từ Phường 06 sang Phường 09 | |
Thay đổi thông tin nhãn thùng | ![]() | ![]() | – Bỏ 100% |
![]() | ![]() | – Đổi từ Phường 06 sang Phương 09 – Thêm câu “Sản xuất tại Việt Nam” | |
![]() | ![]() | – Bỏ “100%” Note: Từ tháng 4-12.2025, bổ sung hình ảnh “Cầu Đi Bộ” trên thùng theo thông báo số 816/2025/TB-NTF.BD | |
THỰC PHẨM BỔ SUNG SỮA UỐNG DINH DƯỠNG GROWPLUS+ 1+ (VÀNG ) 180ML | |||
Số HSCB | 13/NTF/2024 | ||
Hình ảnh sản phẩm | ![]() Barcode: 8935049018810 | ![]() Barcode: 8935049018810 | |
Hình ảnh thùng | ![]() Barcode: 18935049018817 | ![]() Barcode: 18935049018817 |
|
Thay đổi thông tin nhãn hộp | ![]() | ![]() | Bỏ “100%” |
![]() | ![]() | – Đổi từ Phường 06 sang Phường 09 | |
Thay đổi thông tin nhãn thùng | ![]() | ![]() | – Bỏ 100% |
![]() | ![]() | – Đổi từ Phường 06 sang Phường 09 – Thêm câu “Sản xuất tại Việt Nam.” | |
![]() | ![]() | – Bỏ “100%” Note: Từ tháng 4-12.2025, bổ sung hình ảnh “Cầu đi bộ” trên thùng theo thông báo số 816/2025/TB-NTF.BD | |
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG PHA SẴN GROWPLUS+ (VÀNG) 2+ 110ML | |||
Số HSCB | 64/NTF/2022 | ||
Hình ảnh sản phẩm | ![]() Barcode: 8935049016724 | ![]() Barcode: 8935049016724 | |
Hình ảnh thùng | ![]() Barcode: 18935049016721 | ![]() Barcode: 18935049016721 | |
Thay đổi thông tin nhẵn hộp | ![]() | ![]() | – Bỏ “100%” |
![]() | ![]() | – Đổi từ Phường 06 sang Phường 09 | |
![]() | ![]() | – Bỏ 100% | |
Thay đổi thông tin nhãn thùng | ![]() | ![]() | – Bỏ 100% |
![]() | ![]() | – Đổi từ Phường 06 sang Phường 09 – Thêm câu “Sản xuất tại Việt Nam.” | |
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG PHA SẴN GROWPLUS+ (VÀNG) 2+ 180ML | |||
Số HSCB | 64/NTF/2022 | ||
Hình ảnh sản phẩm | ![]() Barcode: 8935049016731 | ![]() Barcode: 8935049016731 | |
Hình ảnh thùng | ![]() Barcode: 18935049016738 | ![]() Barcode: 18935049016738 | |
Thay đổi thông tin nhãn hộp | ![]() | ![]() | – Bỏ “100%” |
![]() | ![]() | – Đổi từ Phường 06 sang Phương 09 | |
![]() | ![]() | – Bỏ 100% | |
Thay đổi thông tin nhãn thùng | ![]() | ![]() | – Bỏ 100% |
![]() | ![]() | – Đổi từ Phường 06 sang Phương 09 – Thêm câu “Sản xuất tại Việt Nam.” |
A. KÊNH ÁP DỤNG: Kênh Siêu Thị
B. THỜI GIAN ĐÁP ỨNG: Bắt đầu từ ngày 21/04/2025 (Tuỳ theo tình hình thực tế có thể sớm hoặc trễ hơn)
STT | Mã SAP | Tên Sản Phẩm | Barcode sản phẩm | Số HSCB | Ngày Đáp Ứng Dự Kiến |
1 | 500001915 | SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC GROWPLUS+ 0-12 THÁNG (VÀNG-SI) 400G | 7350107131897 | 88/2022/ĐKSP | 02/06/2025 |
2 | 500001916 | SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC GROWPLUS+ 0-12 THÁNG (VÀNG-SI) 800G | 7350107131910 | 88/2022/ĐKSP | 02/06/2025 |
3 | 500001917 | SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC GROWPLUS+ 1+ (VÀNG-SI) 800G | 7350107133501 | 31/2024/ĐKSP | 02/06/2025 |
4 | 500001918 | SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC GROWPLUS+ 2+ (VÀNG-SI) 800G | 7350107133525 | 32/2024/ĐKSP | 21/04/2025 |
5 | 500001932 | THỰC PHẨM BỔ SUNG SỮA UỐNG DINH DƯỠNG GROWPLUS 1+ (VÀNG) 110ML | 8935049018803 | 13/NTF/2024 | 05/05/2025 |
6 | 500001933 | THỰC PHẨM BỔ SUNG SỮA UỐNG DINH DƯỠNG GROWPLUS 1+ (VÀNG) 180ML | 8935049018810 | 13/NTF/2024 | 05/05/2025 |
7 | 500001934 | SẢN PHẨM DINH DƯỠNG PHA SẴN GROWPLUS 1+ (VÀNG) 110ML | 8935049016724 | 64/NTF/2022 | Dự kiến tháng 8/2025 |
8 | 500001935 | SẢN PHẨM DINH DƯỠNG PHA SẴN GROWPLUS 1+ (VÀNG) 180ML | 8935049016731 | 64/NTF/2022 | Dự kiến tháng 8/2025 |
Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng đối với sản phẩm
Kính chúc Quý khách hàng luôn dồi dào Sức khoẻ – Thành Công và Thịnh Vượng!
Xin cảm ơn & trân trọng kính chào.