HỖ TRỢ TĂNG CƯỜNG
ĐỀ KHÁNG
Sữa non (Colostrum): sữa non chứa hàm lượng kháng thể cao
Värna Colostrum với Colos Immunel được phát triển và nghiên cứu bởi NNRIS (Viện Nghiên cứu Dinh Dưỡng Nutifood Thụy Điển), và nguyên liệu Immunel độc quyền từ Sterling Technology USA. Immunel được chứng minh lâm sàng hỗ trợ tăng cường sức đề kháng nhanh.
Värna Colostrum bổ sung hệ dưỡng chất kép từ sữa non và Immunel (phân đoạn sữa non phân tử lượng thấp).
Sản phẩm không chứa gluten, thấp lactose và thấp cholesterol.
Khuyến cáo: Sử dụng cho người bệnh dưới sự giám sát của nhân viên y tế. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Giá niêm yết: 750.000VNĐ/lon
Giá niêm yết: 35.000VNĐ/chai
Giá niêm yết: 25.000VNĐ/hộp
Thành phần | Đơn vị | Trong 100g | Trong 1 ly đã pha |
---|
I. THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG | |||
Năng lượng | kcal | 433 | 234 |
Chất đạm | g | 16,0 | 8,6 |
IgG | mg | 200 | 108 |
Từ Sữa non | mg | 1000 | 540 |
Chất béo | g | 14,0 | 7,6 |
MUFA | g | 4,7 | 2,5 |
PUFA | g | 1,8 | 1,0 |
MCT | g | 1,2 | 0,65 |
Cacbonhydrat | g | 60 | 32,4 |
Chất xơ (FOS/ Inulin) | g | 2,0 | 1,1 |
Bifidobacterium (*) | cfu | 108 | 5,4 x 107 |
II. VITAMIN VÀ KHOÁNG CHẤT | |||
Vitamin A | IU | 1600 | 864 |
Vitamin D3 | IU | 420 | 227 |
Vitamin E | IU | 9,5 | 5,1 |
Vitamin C | mg | 65 | 35,1 |
Vitamin K1 | μg | 42 | 22,7 |
Vitamin B1 | μg | 1200 | 648 |
Vitamin B2 | μg | 615 | 332 |
Niacin | mg | 8300 | 4482 |
Acid Pantothenic | μg | 4100 | 2214 |
Vitamin B6 | μg | 1200 | 648 |
Acid Folic | μg | 200 | 108 |
Vitamin B12 | μg | 1,5 | 0,81 |
Biotin | μg | 18 | 9,7 |
Cholin | mg | 340 | 184 |
Kali | mg | 470 | 254 |
Clo | mg | 330 | 178 |
Calci | mg | 612 | 330 |
Phospho | mg | 345 | 186 |
Magnesi | mg | 84 | 45 |
Sắt | mg | 7,0 | 3,8 |
Kẽm | mg | 6,5 | 3,5 |
Iod | μg | 120 | 65 |
Đồng | μg | 400 | 216 |
Mangan | μg | 1400 | 756 |
Selen | μg | 30 | 16,2 |
Crom | μg | 46 | 24,8 |
Molypden | μg | 45 | 24,3 |
(*) thời điểm đóng gói |
Thành phần | Đơn vị | Trong 237ml |
---|
I. THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG | |||
Năng lượng | kcal | 253 | |
Chất đạm | g | 10,2 | |
Chất béo | g | 8,4 | |
– MCT | g | 1,2 | |
– MUFA | g | 2,9 | |
– PUFA | g | 1,2 | |
Cacbonhydrat | g | 33 | |
Chất xơ (FOS/ Inulin) | g | 2,9 | |
II. VITAMIN VÀ KHOÁNG CHẤT | |||
Vitamin A | IU | 1047 | |
Vitamin D3 | IU | 291 | |
Vitamin E | IU | 7,0 | |
Vitamin K1 | μg | 22,1 | |
Vitamin K2 | μg | 18,6 | |
Vitamin B1 | μg | 698 | |
Vitamin B2 | μg | 582 | |
Niacin | μg | 5,0 | |
Vitamin B5 | mg | 2,8 | |
Vitamin B6 | μg | 756 | |
Acid Folic | μg | 116 | |
Vitamin B12 | μg | 0,83 | |
Biotin | μg | 10,5 | |
Cholin | mg | 198 | |
Natri | mg | 220 | |
Kali | mg | 273 | |
Clo | mg | 192 | |
Calci | mg | 356 | |
Phospho | mg | 201 | |
Magiê | mg | 49,8 | |
Sắt | mg | 4,08 | |
Iốt | μg | 69 | |
Kẽm | mg | 3,79 | |
Đồng | μg | 232 | |
Mangan | μg | 815 | |
Selen | μg | 16,6 | |
Crôm | μg | 26,1 | |
Molypden | μg | 26,1 |
BƯỚC 1
Rửa tay và dụng cụ thật sạch trước khi pha.
BƯỚC 2
Đun sôi nước trong 5 phút và để nguội dần đến 50°C.
BƯỚC 3
Pha 10 muỗng gạt Värna Colostrum (khoảng 54 g) với 180 ml nước chín ấm (khoảng 50°C). Khuấy đều cho đến khi hòa tan hoàn toàn.
Dùng 2 – 3 ly mỗi ngày hoặc theo hướng dẫn của bác sĩ.
Đóng kín nắp lon sau khi sử dụng và để nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, không lưu trữ trong tủ lạnh. Nên dùng sản phẩm trước hạn sử dụng và sử dụng hết trong vòng 3 tuần sau khi mở nắp lon.
Hồ sơ công bố sản phẩm Sữa bột Värna Colostrum
Uống 1 – 3 chai/hộp mỗi ngày.
Lắc đều trước khi uống. Ngon hơn khi uống lạnh. Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát.
Bảo quản chai/hộp chưa mở ở nhiệt độ phòng. Khi đã mở, phải sử dụng ngay, phần chưa sử dụng phải đậy kín, cho vào tủ lạnh và dùng trong vòng 24 giờ.
Hồ sơ công bố sản phẩm Sữa dinh dưỡng pha sẵn Värna Colostrum
Thông tin sản phẩm này dành cho Nhân viên Y tế và người có nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu về sản phẩm. Để được tư vấn thêm về thông tin sản phẩm cũng như thắc mắc các vấn đề về bé, vui lòng gọi số hotline Việt Nam (+84) 28 38 255 777 hoặc Thụy Điển (+46) 42366500
Tôi hiểu rõ nội dung của khuyến nghị này và đồng ý tiếp tục tìm hiểu thông tin sản phẩm.