NHÓM DƯỠNG CHẤT CALCI SỮA, VITAMIN D3, KẼM
Hỗ trợ phát triển chiều cao của trẻ.









Hỗ trợ phát triển chiều cao của trẻ.

Tham gia vào quá trình phát triển cấu trúc xương và hấp thu Calci, hỗ trợ xương chắc khỏe.

Xây dựng nền tảng “Đề Kháng Khỏe, Tiêu Hóa Tốt”.


| Thành phần | Đơn vị | Trong 100g | Trong 1 ly đã pha |
|---|
| I. THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG | |||
| Năng lượng | kcal | 458 | 165 |
| Chất đạm | g | 16,5 | 5,9 |
| Chất béo | g | 18 | 6,5 |
| DHA | mg | 21 | 7,6 |
| Acid alpha linolenic (ALA) | mg | 200 | 72 |
| Acid linoleic (LA) | mg | 1500 | 540 |
| Carbohydrat | g | 56 | 20,2 |
| Đường tổng số | g | 34 | 12,2 |
| Chất xơ | g | 3,0 | 1,1 |
| 2′ – Fucosyllactose (2′-FL) | mg | 30 | 10,8 |
| Lysin | mg | 1000 | 360 |
| II. VITAMIN VÀ KHOÁNG CHẤT | |||
| Vitamin A | IU | 1400 | 504 |
| Vitamin D3 | IU | 420 | 151 |
| Vitamin E | IU | 7,0 | 2,5 |
| Vitamin C | mg | 50 | 18 |
| Vitamin K1 | μg | 26 | 9,4 |
| Vitamin K2 | μg | 63 | 22,7 |
| Vitamin B1 | μg | 900 | 324 |
| Vitamin B2 | μg | 770 | 277 |
| Niacin | μg | 7400 | 2664 |
| Acid Pantothenic | μg | 3200 | 1152 |
| Vitamin B6 | μg | 850 | 306 |
| Acid Folic | μg | 150 | 54 |
| Vitamin B12 | μg | 1,3 | 0,47 |
| Biotin | μg | 18 | 6,5 |
| Natri | mg | 150 | 54 |
| Kali | mg | 600 | 216 |
| Calci | mg | 700 | 252 |
| Phospho | mg | 470 | 169 |
| Magnesi | mg | 42 | 15,1 |
| Sắt | mg | 7,2 | 2,6 |
| Clorid | mg | 370 | 133 |
| Kẽm | mg | 7,5 | 2,7 |
| Iod | μg | 110 | 39,6 |
| Selen | μg | 5,0 | 1,8 |
| Hàm lượng các chất không thấp hơn 80 % giá trị ghi nhãn. | |||
| Thành phần | Đơn vị | Trong 100g | Trong 1 ly đã pha |
|---|
| I. THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG | |||
| Năng lượng | kcal | 458 | 165 |
| Chất đạm | g | 16,5 | 5,9 |
| Chất béo | g | 18 | 6,5 |
| DHA | mg | 21 | 7,6 |
| Acid alpha linolenic (ALA) | mg | 200 | 72 |
| Acid linoleic (LA) | mg | 1500 | 540 |
| Carbohydrat | g | 56 | 20,2 |
| Đường tổng số | g | 34 | 12,2 |
| Chất xơ | g | 3,0 | 1,1 |
| 2′ – Fucosyllactose (2′-FL) | mg | 30 | 10,8 |
| Lysin | mg | 1000 | 360 |
| II. VITAMIN VÀ KHOÁNG CHẤT | |||
| Vitamin A | IU | 1450 | 522 |
| Vitamin D3 | IU | 430 | 155 |
| Vitamin E | IU | 7,2 | 2,6 |
| Vitamin C | mg | 50 | 18 |
| Vitamin K1 | μg | 27 | 9,7 |
| Vitamin K2 | μg | 63 | 22,7 |
| Vitamin B1 | μg | 1000 | 360 |
| Vitamin B2 | μg | 770 | 277 |
| Niacin | μg | 7500 | 2700 |
| Acid Pantothenic | μg | 3200 | 1152 |
| Vitamin B6 | μg | 1000 | 360 |
| Acid Folic | μg | 170 | 61 |
| Vitamin B12 | μg | 1,5 | 0,54 |
| Biotin | μg | 18 | 6,5 |
| Natri | mg | 150 | 54 |
| Kali | mg | 600 | 216 |
| Calci | mg | 840 | 302 |
| Phospho | mg | 560 | 202 |
| Magnesi | mg | 42 | 15,1 |
| Sắt | mg | 7,2 | 2,6 |
| Clorid | mg | 390 | 140 |
| Kẽm | mg | 7,6 | 2,7 |
| Iod | μg | 115 | 41,4 |
| Selen | μg | 5,0 | 1,8 |
| Hàm lượng các chất không thấp hơn 80 % giá trị ghi nhãn. | |||
| Thành phần | Đơn vị | Trong 110ml | Trong 180ml |
|---|
| I. THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG | |||
| Năng lượng | kcal | 88 | 144 |
| Chất đạm | g | 3,5 | 5,7 |
| Chất béo | g | 3,6 | 5,8 |
| DHA | mg | 4,0 | 6,5 |
| Carbohydrat | g | 10,2 | 16,7 |
| Đường tổng số | g | 7,0 | 11,5 |
| Chất xơ | g | 0,56 | 0,92 |
| 2′ – Fucosyllactose (2′-FL) | mg | 5,7 | 9,3 |
| Lysin | mg | 188 | 308 |
| II. VITAMIN VÀ KHOÁNG CHẤT | |||
| Vitamin A | IU | 264 | 432 |
| Vitamin D3 | IU | 204 | 333 |
| Vitamin E | IU | 1,32 | 2,2 |
| Vitamin C | mg | 9,5 | 15,5 |
| Vitamin K1 | μg | 3,8 | 6,2 |
| Vitamin K2 | μg | 15,0 | 24,5 |
| Vitamin B1 | μg | 121 | 198 |
| Vitamin B2 | μg | 145 | 238 |
| Niacin | μg | 1395 | 2282 |
| Acid Pantothenic | μg | 603 | 987 |
| Vitamin B6 | μg | 121 | 198 |
| Acid folic | μg | 11,0 | 18,0 |
| Biotin | μg | 3,41 | 5,6 |
| Natri | mg | 28,3 | 46,3 |
| Kali | mg | 113 | 185 |
| Clorid | mg | 70 | 114 |
| Calci | mg | 167 | 274 |
| Phospho | mg | 89 | 145 |
| Magnesi | mg | 7,9 | 13,0 |
| Kẽm | mg | 1,3 | 2,1 |
| Iod | μg | 20,8 | 34,0 |
| Selen | μg | 1,1 | 1,8 |
| Hàm lượng các chất không thấp hơn 80 % giá trị ghi nhãn. | |||
| Thành phần | Đơn vị | Trong 110ml | Trong 180ml |
|---|
| I. THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG | |||
| Năng lượng | kcal | 93 | 153 |
| Chất đạm | g | 3,5 | 5,7 |
| Chất béo | g | 3,6 | 5,8 |
| DHA | mg | 4,0 | 6,5 |
| Carbohydrat | g | 11,6 | 18,9 |
| Đường tổng số | g | 9,4 | 15,3 |
| Chất xơ | g | 0,56 | 0,92 |
| 2′ – Fucosyllactose (2′-FL) | mg | 5,7 | 9,3 |
| Lysin | mg | 188 | 308 |
| II. VITAMIN VÀ KHOÁNG CHẤT | |||
| Vitamin A | IU | 264 | 432 |
| Vitamin D3 | IU | 204 | 333 |
| Vitamin E | IU | 1,32 | 2,2 |
| Vitamin C | mg | 9,5 | 15,5 |
| Vitamin K1 | μg | 3,5 | 5,7 |
| Vitamin K2 | μg | 15,0 | 24,6 |
| Vitamin B1 | μg | 121 | 198 |
| Vitamin B2 | μg | 145 | 238 |
| Niacin | μg | 1395 | 2282 |
| Acid Pantothenic | μg | 603 | 987 |
| Vitamin B6 | μg | 121 | 198 |
| Acid folic | μg | 9,4 | 15,3 |
| Biotin | μg | 3,41 | 5,6 |
| Natri | mg | 28,3 | 46,3 |
| Kali | mg | 113 | 185 |
| Clorid | mg | 70 | 114 |
| Calci | mg | 167 | 274 |
| Phospho | mg | 89 | 145 |
| Magnesi | mg | 7,9 | 13,0 |
| Kẽm | mg | 1,3 | 2,1 |
| Iod | μg | 20,8 | 34,0 |
| Selen | μg | 1,10 | 1,80 |
| Hàm lượng các chất không thấp hơn 80 % giá trị ghi nhãn. | |||
1. Rửa tay và dụng cụ thật sạch trước khi pha.
2. Đun sôi nước trong 5 phút và để nguội dần đến 50°C.
3. Pha 7 muỗng gạt Nuvi Grow Height (tương đương 36 g) với 180 ml nước chín ấm (khoảng 50°C).
4. Khuấy đều đến khi hòa tan hoàn toàn.
Dùng 2 – 3 ly mỗi ngày hoặc theo hướng dẫn của bác sĩ
Đóng kín nắp lon sau khi sử dụng và để nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, không lưu trữ trong tủ lạnh. Nên dùng sản phẩm trước hạn sử dụng và sử dụng hết trong vòng 1 tháng sau khi mở nắp lon.
Đổ bỏ phần thừa sau mỗi lần uống. Sản phẩm pha xong tốt nhất nên dùng ngay, trường hợp chưa dùng ngay phải đậy kín, bảo quản trong tủ lạnh từ 4 – 6°C và dùng trong vòng 24 giờ.
1. Rửa tay và dụng cụ thật sạch trước khi pha.
2. Đun sôi nước trong 5 phút và để nguội dần đến 50°C.
3. Pha 7 muỗng gạt Nuvi Grow Height (tương đương 36 g) với 180 ml nước chín ấm (khoảng 50°C).
4. Khuấy đều đến khi hòa tan hoàn toàn.
Dùng 2 – 3 ly mỗi ngày hoặc theo hướng dẫn của bác sĩ
Đóng kín nắp lon sau khi sử dụng và để nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, không lưu trữ trong tủ lạnh. Nên dùng sản phẩm trước hạn sử dụng và sử dụng hết trong vòng 1 tháng sau khi mở nắp lon.
Đổ bỏ phần thừa sau mỗi lần uống. Sản phẩm pha xong tốt nhất nên dùng ngay, trường hợp chưa dùng ngay phải đậy kín, bảo quản trong tủ lạnh từ 4 – 6°C và dùng trong vòng 24 giờ.
Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát.
Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát.
Thông tin sản phẩm này dành cho Nhân viên Y tế và người có nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu về sản phẩm. Để được tư vấn thêm về thông tin sản phẩm cũng như thắc mắc các vấn đề về bé, vui lòng gọi số hotline Việt Nam (+84) 28 38 255 777 hoặc Thụy Điển (+46) 42366500
Tôi hiểu rõ nội dung của khuyến nghị này và đồng ý tiếp tục tìm hiểu thông tin sản phẩm.