Đăng ký mua hàng
Đăng ký mua hàng
Đăng ký đại lý phân phối
Đăng ký đại lý phân phối
Cửa hàng gần nhất
Cửa hàng gần nhất
(1): Sự kết hợp của bộ ba dưỡng chất bảo vệ Immunel, Sữa non 24h và 2’-FL HMO
sữa non Immunel
sữa non Immunel
Bộ ba dưỡng chất bảo vệ
Hỗ trợ tăng sức đề kháng
Bộ ba thành phần đột phá Immunel, sữa non 24h, kết hợp cùng 2’-FL HMO giúp tăng cường đề kháng cho bé khoẻ mạnh hơn.
Hỗ trợ tăng cân
Lysin, Sắt, Kẽm kích thích trẻ ăn ngon miệng, hỗ trợ tăng cân. Vitamin nhóm B giúp hỗ trợ quá trình chuyển hoá các dưỡng chất.
Tốt cho hệ tiêu hoá
2’-FL HMO cùng chất xơ hòa tan FOS và Inulin giúp kích thích hoạt động của các lợi khuẩn trong đường ruột, hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh.
Hỗ trợ phát triển chiều cao
Calci, Phospho, Vitamin D3, Kẽm giúp hình thành và duy trì hệ xương, răng vững chắc, hỗ trợ trẻ phát triển chiều cao
Hỗ trợ phát triển não bộ và thị giác
Hàm lượng DHA, Lutein, lod hợp lý hỗ trợ phát triển não bộ và thị giác.
Nutifood Sweden GrowPLUS+ Sữa non Immunel với công thức đột phá được phát triển bởi Nutifood Thụy Điển, tối ưu cho thể trạng và nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của trẻ em Việt Nam.
Sản phẩm sữa Nutifood Sweden GrowPLUS+ Sữa non Immunel có truy xuất nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo tính minh bạch và chất lượng cao của các nguyên vật liệu.
Hương vị thơm ngon, dễ uống
Thêm nhiều lựa chọn
Thêm nhiều lựa chọn
0+
0 – 12 tháng
Lon thiếc 400g | Lon thiếc 800g
1+
1-2 tuổi
Lon thiếc 800g
2+
Trên 2 tuổi
Lon thiếc 800g
SBPS
Trên 1 tuổi
Hộp 110ml | Hộp 180ml
Thành phần dinh dưỡng
Thành phần dinh dưỡng
Thành phần | Đơn vị | Trong 100g | Trong 1 ly đã pha |
---|
Năng lượng | kcal | 501 | 68 |
Chất đạm | g | 11,8 | 1,6 |
Chất béo | g | 26 | 3,5 |
Cacbonhydrat | g | 54,5 | 7,4 |
Lysin | g | 700 | 94,5 |
Vitamin D3 | IU | 400 | 54 |
Vitamin K1 | µg | 63 | 8,5 |
Vitamin B1 | µg | 610 | 82 |
Vitamin B2 | µg | 700 | 95 |
Niacin | µg | 5050 | 682 |
Vitamin B6 | µg | 400 | 54 |
Vitamin B12 | µg | 1,0 | 0,14 |
Calci | mg | 415 | 56 |
Phospho | mg | 320 | 43,2 |
Magnesi | mg | 40 | 5,4 |
Sắt | mg | 4,3 | 0,58 |
Kẽm | mg | 3,0 | 0,41 |
Đồng | µg | 225 | 30,4 |
Mangan | µg | 36 | 4,9 |
Acid Linoleic (LA) | mg | 4200 | 567 |
Acid alpha Linolenic (ALA) | mg | 420 | 57 |
DHA | mg | 21 | 2,8 |
ARA | mg | 21 | 2,8 |
Taurin | mg | 37 | 5,0 |
Lutein | µg | 100 | 13,5 |
Acid Pantothenic | µg | 4100 | 554 |
Acid folic | µg | 105 | 14,2 |
Biotin | µg | 20 | 2,7 |
Cholin | mg | 50 | 6,8 |
Iod | µg | 90 | 12,2 |
IgG | mg | 500 | 67,5 |
(Từ sữa non | mg | 2500 | 338) |
Vitamin A | IU | 1792 | 242 |
Vitamin E | IU | 6,5 | 0,88 |
Vitamin C | mg | 85 | 11,5 |
Selen | µg | 20 | 2,7 |
Chất xơ (FOS) | g | 1,2 | 0,16 |
2′ – Fucosyllactose (2′-FL) | mg | 30 | 4,05 |
Bifidobacterium (*) | cfu | 10⁸ | 3.6 x 10⁷ |
Inositol | mg | 26 | 3,5 |
L-Carnitin | mg | 7,2 | 1,0 |
Natri | mg | 165 | 22,3 |
Kali | mg | 560 | 76 |
Clorid | mg | 315 | 42,5 |
Thành phần | Đơn vị | Trong 100g | Trong 1 ly đã pha |
---|
Năng lượng | kcal | 465 | 167 |
Chất đạm | g | 16 | 5,8 |
Chất béo | g | 21 | 7,6 |
Cacbonhydrat | g | 52 | 18,7 |
Lysin | mg | 900 | 324 |
Vitamin D3 | IU | 420 | 151 |
Vitamin K1 | µg | 36 | 13,0 |
Vitamin B1 | µg | 460 | 166 |
Vitamin B2 | µg | 660 | 238 |
Niacin | µg | 4000 | 1440 |
Vitamin B6 | µg | 270 | 97 |
Vitamin B12 | µg | 1,0 | 0,36 |
Calci | mg | 610 | 220 |
Phospho | mg | 510 | 184 |
Magnesi | mg | 56 | 20,2 |
Sắt | mg | 8,2 | 2,95 |
Kẽm | mg | 6,0 | 2,16 |
Đồng | µg | 410 | 148 |
Acid Linoleic (LA) | mg | 1600 | 576 |
Acid alpha Linolenic (ALA) | mg | 200 | 72 |
DHA | mg | 25 | 9,0 |
Lutein | µg | 100 | 36 |
Acid Pantothenic | µg | 3760 | 1354 |
Acid folic | µg | 72 | 26 |
Biotin | µg | 24 | 8,6 |
Cholin | mg | 60 | 21,6 |
Iod | µg | 80 | 28,8 |
IgG | mg | 500 | 180 |
(Từ sữa non | mg | 2500 | 900) |
Vitamin A | IU | 1800 | 648 |
Vitamin E | IU | 7,2 | 2,6 |
Vitamin C | mg | 60 | 22 |
Selen | µg | 22 | 7,9 |
Chất xơ (FOS) | g | 2,85 | 1,03 |
2′ – Fucosyllactose (2′-FL) | mg | 30 | 10,8 |
Bifidobacterium (*) | cfu | 10⁸ | 3.6 x 10⁷ |
Natri | mg | 180 | 64,8 |
Kali | mg | 720 | 259 |
Clorid | mg | 370 | 133 |
Thành phần | Đơn vị | Trong 100g | Trong 1 ly đã pha |
---|
Năng lượng | kcal | 475 | 171 |
Chất đạm | g | 17 | 6,1 |
Chất béo | g | 22 | 7,9 |
Cacbonhydrat | g | 51,3 | 18,5 |
Lysin | mg | 1000 | 360 |
Vitamin D3 | IU | 425 | 153 |
Vitamin K1 | µg | 37 | 13,3 |
Vitamin B1 | µg | 450 | 162 |
Vitamin B2 | µg | 660 | 238 |
Niacin | µg | 3750 | 1350 |
Vitamin B6 | µg | 270 | 97 |
Vitamin B12 | µg | 1,0 | 0,36 |
Calci | mg | 610 | 220 |
Phospho | mg | 510 | 184 |
Magnesi | mg | 56 | 20,2 |
Sắt | mg | 8,2 | 2,95 |
Kẽm | mg | 6,0 | 2,16 |
Đồng | µg | 422 | 152 |
Acid Linoleic (LA) | mg | 1600 | 576 |
Acid alpha Linolenic (ALA) | mg | 200 | 72 |
DHA | mg | 25 | 9,0 |
Lutein | µg | 100 | 36 |
Acid Pantothenic | µg | 3710 | 1336 |
Acid folic | µg | 65 | 23 |
Biotin | µg | 24 | 8,6 |
Cholin | mg | 65 | 23,4 |
Iod | µg | 80 | 28,8 |
IgG | mg | 500 | 180 |
(Từ sữa non | mg | 2500 | 900) |
Vitamin A | IU | 1850 | 666 |
Vitamin E | IU | 5,6 | 2,0 |
Vitamin C | mg | 60 | 22 |
Selen | µg | 20 | 7,2 |
Chất xơ | g | 2,85 | 1,03 |
2′ – Fucosyllactose (2′-FL) | mg | 30 | 10,8 |
Bifidobacterium (*) | cfu | 10⁸ | 3.6 x 10⁷ |
Natri | mg | 185 | 66,6 |
Kali | mg | 735 | 265 |
Clorid | mg | 370 | 133 |
Thành phần | Đơn vị | Trong 180ml | Trong 110ml |
---|
Năng lượng | kcal | 149 | 90,8 |
Chất đạm | g | 5,8 | 3,6 |
Chất béo | g | 6,3 | 3,9 |
Cacbonhydrat | g | 17 | 10,2 |
Lysin | mg | 513 | 314 |
Vitamin D3 | IU | 162 | 99,0 |
Vitamin K1 | µg | 6,2 | 3,8 |
Vitamin B1 | µg | 198 | 121 |
Vitamin B2 | µg | 204 | 124 |
Niacin | µg | 2300 | 1406 |
Vitamin B6 | µg | 154 | 94,1 |
Calci | mg | 188 | 115 |
Phospho | mg | 157 | 96 |
Magnesi | mg | 17 | 10,6 |
Kẽm | mg | 1,9 | 1,1 |
DHA | mg | 7,7 | 4,7 |
Acid Pantothenic | µg | 1145 | 700,0 |
Acid folic | µg | 20 | 12,3 |
Biotin | µg | 3,8 | 2,3 |
Cholin | mg | 20 | 12,3 |
Iod | µg | 25 | 15,1 |
Vitamin A | IU | 571 | 349,0 |
Vitamin E | IU | 1,7 | 1,06 |
Vitamin C | mg | 17 | 10,4 |
Selen | µg | 3,2 | 2,0 |
Chất xơ | g | 0,88 | 0,5 |
2′ – Fucosyllactose (2′-FL) | mg | 9,3 | 5,7 |
Natri | mg | 57 | 34,9 |
Kali | mg | 227 | 139 |
Clorid | mg | 139 | 84,7 |
Kiến thức dinh dưỡng
Kiến thức dinh dưỡng
1. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
2. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ
3. Sự phát triển của mỗi bé còn tùy thuộc vào thể trạng và ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài như vận động, chế độ dinh dưỡng hằng ngày,..