Cách chọn sữa non cho bé tăng đề kháng

Nutifood Sweden GrowPLUS+ Sữa non là thương hiệu của Nutifood Thụy Điển với công thức được phát triển bởi Viện nghiên cứu dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS), xây dựng nền tảng FDI (1) hỗ trợ Đề kháng khỏe, tiêu hóa tốt, giúp chuyển hóa tốt các dưỡng chất. Nay bổ sung Sữa non 24h tự nhiên từ Mỹ (2) với hàm lượng cao kháng thể IgG 1000 mg cùng 2'-FL HMO (3) giúp tăng cường đề kháng, cho bé phát triển khỏe mạnh.
Sản phẩm được sản xuất tại Singapore dưới sự giám sát và tiêu chuẩn chất lượng cao nghiêm ngặt của Viện nghiên cứu dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển.
(1) Foundation of Digestion and Immunity: Công thức xây dựng nền tảng đề kháng khỏe, tiêu hóa tốt để tối ưu tiềm năng phát triển của trẻ.
(2) Thành phần sữa non từ sữa non của bò được lấy trong vòng 24 giờ sau khi sinh từ Mỹ.
(3) Human Milk Oligosaccharide
0-12 tháng tuổi
trên 1 tuổi
trên 2 tuổi
Thành phần | Đơn vị | Trong 100g | Trong 1 ly đã pha |
---|
WEIGHT & HEIGHT GAIN | |||
Energy | kcal | 501 | 68 |
Protein | g | 11.8 | 1.6 |
Fat | g | 26 | 3.5 |
Carbohydrate | g | 54.5 | 7.4 |
Vitamin D3 | IU | 360 | 48.6 |
Vitamin K1 | μg | 55 | 7.4 |
Vitamin B1 | μg | 600 | 81 |
Vitamin B2 | μg | 650 | 88 |
Niacin | μg | 5000 | 675 |
Vitamin B6 | μg | 400 | 54 |
Vitamin B12 | μg | 1.0 | 0.14 |
Calcium | mg | 410 | 55 |
Phosphorus | mg | 280 | 37.8 |
Magnesium | mg | 40 | 5.4 |
Iron | mg | 5.0 | 0.68 |
Zinc | mg | 2.5 | 0.34 |
Copper | μg | 210 | 28.4 |
Manganese | μg | 35 | 4.7 |
BRAIN & VISION DEVELOPMENT | |||
Acid Linoleic (LA) | mg | 4200 | 567 |
Acid alpha Linolenic (ALA) | mg | 420 | 56.7 |
DHA | mg | 23 | 3.1 |
ARA | mg | 23 | 3.1 |
Taurine | mg | 37 | 5.0 |
Lutein | µg | 100 | 13.5 |
Pantothenic acid | µg | 4025 | 543 |
Folic acid | µg | 100 | 13.5 |
Biotin | µg | 20 | 2.7 |
Choline | mg | 50 | 6.8 |
Iodine | µg | 100 | 13.5 |
STRENGTHEN IMMUNITY | |||
IgG | mg | 1000 | 135 |
From colostrum | mg | 5000 | 675 |
Vitamin A | IU | 1720 | 232 |
Vitamin E | IU | 7.5 | 1.0 |
Vitamin C | mg | 80 | 10.8 |
Selenium | μg | 18 | 2.4 |
GOOD DIGESTION, PREVENT CONSTIPATION | |||
Dietary fiber (FOS) | g | 1.2 | 0.16 |
2′ – Fucosyllactose (2′-FL) | mg | 220 | 29.7 |
Bifidobacterium (*) | cfu | 108 | 1.35 x 107 |
OTHER VITAL NUTRIENTS | |||
Inositol | mg | 26 | 3.5 |
L-Carnitine | mg | 7.5 | 1.0 |
Sodium | mg | 155 | 20.9 |
Potassium | mg | 560 | 76 |
Chloride | mg | 310 | 41.9 |
(*) At the packaging time. The content of nutrients are not less than 80 % value on the label. |
Thành phần | Đơn vị | Trong 100g | Trong 1 ly đã pha |
---|
SUPPORT WEIGHT & HEIGHT GAIN | |||
Energy | kcal | 452 | 163 |
Protein | g | 16.0 | 5.8 |
Fat | g | 19.0 | 6.8 |
Carbohydrate | g | 53.2 | 19.2 |
Lysine | mg | 800 | 288 |
Vitamin D3 | IU | 420 | 151 |
Vitamin K1 | μg | 32 | 11.5 |
Vitamin B1 | μg | 450 | 162 |
Vitamin B2 | μg | 610 | 220 |
Niacin | μg | 4000 | 1440 |
Vitamin B6 | μg | 320 | 115 |
Vitamin B12 | μg | 1.0 | 0.36 |
Calcium | mg | 600 | 216 |
Phosphorus | mg | 500 | 180 |
Magnesium | mg | 56 | 20 |
Iron | mg | 8.2 | 3.0 |
Zinc | mg | 6.0 | 2.2 |
Copper | μg | 400 | 144 |
SUPPORT BRAIN & VISION DEVELOPMENT | |||
Linoleic acid (LA) | mg | 1600 | 576 |
Alpha linolenic acid (ALA) | mg | 200 | 72 |
DHA | mg | 25 | 9.0 |
Lutein | μg | 100 | 36 |
Pantothenic acid | μg | 3750 | 1350 |
Folic acid | μg | 70 | 25 |
Biotin | μg | 23 | 8.3 |
Choline | mg | 60 | 21.6 |
Iodine | μg | 70 | 25.2 |
SUPPORT TO STRENGTHEN RESISTANCE | |||
IgG | mg | 1000 | 360 |
(From colostrum | mg | 5000 | 1800) |
Vitamin A | IU | 1800 | 648 |
Vitamin E | IU | 7.1 | 2.6 |
Vitamin C | mg | 60 | 21.6 |
Selenium | μg | 22 | 7.9 |
GOOD FOR DIGESTION | |||
Dietary fiber | g | 2.85 | 1.03 |
2′ – Fucosyllactose (2′-FL) | mg | 30 | 10.8 |
Bifidobacterium (*) | cfu | 108 | 3.6 x 107 |
OTHER VITAL NUTRIENTS | |||
Sodium | mg | 180 | 65 |
Potassium | mg | 735 | 265 |
Chloride | mg | 350 | 126 |
(*) At the packaging time. The content of nutrients are not less than 80 % value on the label. |
Thành phần | Đơn vị | Trong 110ml | Trong 180ml |
---|
SUPPORT WEIGHT GAIN, HEIGHT DEVELOPMENT | |||
Energy | kcal | 94 | 155 |
Protein | g | 3.6 | 5.8 |
Fat | g | 3.9 | 6.3 |
Carbohydrate | g | 11.1 | 18.2 |
Total sugar | g | 8.1 | 13 |
Lysin | mg | 209 | 342 |
Vitamin D3 | IU | 110 | 180 |
Vitamin K1 | μg | 6.7 | 10.9 |
Vitamin B1 | μg | 167 | 274 |
Vitamin B2 | μg | 198 | 324 |
Niacin | μg | 1406 | 2300 |
Vitamin B6 | μg | 220 | 360 |
Calcium | mg | 132 | 216 |
Phosphorus | mg | 99 | 162 |
Magnesium | mg | 12.1 | 19.8 |
Zinc | mg | 1.4 | 2.3 |
SUPPORT BRAIN & VISION DEVELOPMENT | |||
DHA | mg | 5.0 | 8.1 |
Lutein | μg | 39.6 | 65 |
Axit Pantothenic | μg | 784 | 1283 |
Folic acid | μg | 27.5 | 45 |
Biotin | μg | 4.4 | 7.2 |
Choline | mg | 27.5 | 45 |
Taurine | mg | 10.3 | 16.8 |
Iodine | μg | 23.1 | 37.8 |
SUPPORT TO STRENGTHEN RESISTANCE | |||
Vitamin A | IU | 376 | 616 |
Vitamin E | IU | 1.4 | 2.3 |
Vitamin C | mg | 11.9 | 19 |
Selenium | μg | 3.3 | 5.4 |
GOOD FOR DIGESTION | |||
Dietary fiber | g | 0.59 | 0.97 |
2′ – Fucosyllactose (2′-FL) | mg | 35.5 | 58 |
OTHER VITAL NUTRIENTS | |||
Sodium | mg | 49.5 | 81 |
Potassium | mg | 165 | 270 |
Chloride | mg | 84.7 | 139 |
Inositol | mg | 4.0 | 6.5 |
The content of nutrients is not less than 80 % value on the label. |
Thành phần | Đơn vị | Trong 100g | Trong 1 ly đã pha |
---|
SUPPORT WEIGHT & HEIGHT GAIN | |||
Energy | kcal | 465 | 167 |
Protein | g | 17.0 | 6.1 |
Fat | g | 20.0 | 7.2 |
Carbohydrate | g | 53.2 | 19 |
Lysine | mg | 800 | 288 |
Vitamin D3 | IU | 425 | 153 |
Vitamin K1 | μg | 35 | 12.6 |
Vitamin B1 | μg | 450 | 162 |
Vitamin B2 | μg | 610 | 220 |
Niacin | μg | 4000 | 1440 |
Vitamin B6 | μg | 320 | 115 |
Vitamin B12 | μg | 1.0 | 0.36 |
Calcium | mg | 600 | 216 |
Phosphorus | mg | 480 | 173 |
Magnesium | mg | 56 | 20.2 |
Iron | mg | 8.2 | 3.0 |
Zinc | mg | 6.0 | 2.2 |
Copper | μg | 400 | 144 |
SUPPORT BRAIN & VISION DEVELOPMENT | |||
Linoleic acid (LA) | mg | 1600 | 576 |
Alpha linolenic acid (ALA) | mg | 200 | 72 |
DHA | mg | 25 | 9.0 |
Lutein | μg | 100 | 36 |
Pantothenic acid | μg | 3750 | 1350 |
Folic acid | μg | 70 | 25 |
Biotin | μg | 23 | 8.3 |
Choline | mg | 60 | 21.6 |
Iodine | μg | 80 | 28.8 |
SUPPORT TO STRENGTHEN RESISTANCE | |||
IgG | mg | 1000 | 360 |
(From colostrum | mg | 5000 | 1800) |
Vitamin A | IU | 1800 | 648 |
Vitamin E | IU | 7.1 | 2.6 |
Vitamin C | mg | 60 | 22 |
Selenium | μg | 22.0 | 7.9 |
GOOD FOR DIGESTION | |||
Dietary fiber | g | 2.85 | 1.03 |
2′ – Fucosyllactose (2′-FL) | mg | 30 | 10.8 |
Bifidobacterium (*) | cfu | 108 | 3.6 x 107 |
OTHER VITAL NUTRIENTS | |||
Sodium | mg | 180 | 65 |
Potassium | mg | 735 | 265 |
Chloride | mg | 350 | 126 |
(*) At the packaging time. The content of nutrients are not less than 80 % value on the label. |
Thành phần | Đơn vị | Trong 110ml | Trong 180ml |
---|
SUPPORT WEIGHT GAIN, HEIGHT DEVELOPMENT | |||
Energy | kcal | 94 | 155 |
Protein | g | 3.6 | 5.8 |
Fat | g | 3.9 | 6.3 |
Carbohydrate | g | 11.1 | 18.2 |
Total sugar | g | 8.1 | 13 |
Lysin | mg | 314 | 513 |
Vitamin D3 | IU | 110 | 180 |
Vitamin K1 | μg | 6.7 | 10.9 |
Vitamin B1 | μg | 167 | 274 |
Vitamin B2 | μg | 198 | 324 |
Niacin | μg | 1406 | 2300 |
Vitamin B6 | μg | 220 | 360 |
Calcium | mg | 132 | 216 |
Phosphorus | mg | 108 | 176 |
Magnesium | mg | 12.1 | 19.8 |
Zinc | mg | 1.4 | 2.3 |
SUPPORT BRAIN & VISION DEVELOPMENT | |||
DHA | mg | 5.2 | 8.6 |
Lutein | μg | 39.6 | 65 |
Axit Pantothenic | μg | 784 | 1283 |
Folic acid | μg | 27.5 | 45 |
Biotin | μg | 4.4 | 7.2 |
Choline | mg | 27.5 | 45 |
Taurine | mg | 10.3 | 16.8 |
Iodine | μg | 23.1 | 37.8 |
SUPPORT TO STRENGTHEN RESISTANCE | |||
Vitamin A | IU | 376 | 616 |
Vitamin E | IU | 2.2 | 3.6 |
Vitamin C | mg | 12.5 | 20.5 |
Selenium | μg | 3.3 | 5.4 |
GOOD FOR DIGESTION | |||
Dietary fiber | g | 0.59 | 0.97 |
2′ – Fucosyllactose (2′-FL) | mg | 35.5 | 58 |
OTHER VITAL NUTRIENTS | |||
Sodium | mg | 49.5 | 81 |
Potassium | mg | 165 | 270 |
Chloride | mg | 85 | 139 |
Inositol | mg | 4.0 | 6.5 |
The content of nutrients is not less than 80 % value on the label. |
Thông tin sản phẩm này dành cho Nhân viên Y tế và người có nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu về sản phẩm. Để được tư vấn thêm về thông tin sản phẩm cũng như thắc mắc các vấn đề về bé, vui lòng gọi số hotline Việt Nam (+84) 28 38 255 777 hoặc Thụy Điển (+46) 42366500
Tôi hiểu rõ nội dung của khuyến nghị này và đồng ý tiếp tục tìm hiểu thông tin sản phẩm.
Cảm ơn mẹ đã gửi thông tin mua hàng NutiFood Sweden thành công.
Yêu cầu của mẹ sẽ được phản hồi sau 8h làm việc. Trong thời gian chờ đợi, mẹ hãy tiếp tục khám phá các nội dung trên trang tại đây nhé!
* Vui lòng gọi số hotline Việt Nam (+84) 28 38 255 777
hoặc Thụy Điển (+46) 42366500
để được tư vấn thêm về thông tin sản phẩm.