Đăng ký mua hàng
Đăng ký mua hàng
Đăng ký đại lý phân phối
Đăng ký đại lý phân phối
Cửa hàng gần nhất
Cửa hàng gần nhất
Nutifood Sweden GrowPLUS+ (Bạc) với công thức được phát triển bởi Nutifood Thụy Điển xây dựng nền tảng FDI Đề kháng khỏe, tiêu hóa tốt giúp chuyển hóa tốt các dưỡng chất. Công thức đặc chế theo nhu cầu dinh dưỡng cho sự phát triển của trẻ trong những năm đầu đời, với hàm lượng Calci, Vitamin D3 & Vitamin K2 (MK7) phù hợp giúp hệ xương chắc khỏe, cùng với Arginin, Lysin, Threonin hỗ trợ phát triển chiều cao của trẻ.
Hỗ trợ cao lớn
Hỗ trợ cao lớn
2 ly mỗi ngày đáp ứng 100% hàm lượng Canxi, Vitamin K2 (MK7) theo khuyến nghị
Hỗ trợ phát triển chiều cao
Tỷ lệ Calci:Phospho phù hợp với khuyến cáo dinh dưỡng của Châu Âu, cùng Vitamin D3 hỗ trợ hấp thu hiệu quả Calci và Phospho, kết hợp Vitamin K bao gồm K1 và K2 hỗ trợ gắn Calci vào xương, giúp tăng mật độ xương, phát triển hệ xương vững chắc. Kẽm và acid amin Arginin, Lysin, Threonin giúp đáp ứng nhu cầu tăng trưởng và hỗ trợ trẻ phát triển chiều cao.
Hỗ trợ phát triển não bộ
DHA, Cholin, Iod hỗ trợ phát triển trí não.
Hỗ trợ tăng cân
Lysin, Sắt, Kẽm kích thích trẻ ăn ngon miệng, hỗ trợ tăng cân. Vitamin nhóm B giúp hỗ trợ quá trình chuyển hoá các dưỡng chất.
Tốt cho hệ tiêu hoá
2’-FL HMO cùng chất xơ hòa tan FOS và Inulin giúp kích thích hoạt động của các lợi khuẩn trong đường ruột, hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh.
Nutifood Sweden GrowPLUS+ Cao lớn vượt trội với công thức đột phá được phát triển bởi Nutifood Thụy Điển, tối ưu cho thể trạng và nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của trẻ em Việt Nam.
Sản phẩm sữa Nutifood Sweden GrowPLUS+ Cao lớn vượt trội có truy xuất nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo tính minh bạch và chất lượng cao của các nguyên vật liệu.
Hương vị thơm ngon, dễ uống
Quy cách đóng gói
Quy cách đóng gói
1+
1-2 tuổi
Lon thiếc 800g
2+
Trên 2 tuổi
Lon thiếc 800g
SBPS
Trên 1 tuổi
Hộp 110ml | Hộp 180ml
Thành phần dinh dưỡng
Thành phần dinh dưỡng
Thành phần | Đơn vị | Trong 100g | Trong 1 ly đã pha |
---|
Năng lượng | kcal | 465 | 167 |
Chất đạm | g | 16 | 5,8 |
IgG | mg | 0 | 0 |
Chất béo | g | 21,5 | 7,7 |
DHA | mg | 25 | 9 |
Acid Alpha Linolenic (ALA) | mg | 200 | 72 |
Acid Linolenic (LA) | mg | 1600 | 576 |
Cacbonhydrat | g | 50,7 | 18,3 |
Chất xơ | g | 3,0 | 1,1 |
2′-Fucosyllactose (2′-FL) | mg | 30 | 10,8 |
Lysin | mg | 900 | 324 |
Threonin | mg | 460 | 166 |
Arginin | mg | 400 | 144 |
Vitamin A | IU | 1800 | 648 |
Vitamin D3 | IU | 420 | 151 |
Vitamin E | IU | 5,4 | 1,9 |
Vitamin C | mg | 53 | 19,1 |
Vitamin K1 | µg | 30 | 10,8 |
Vitamin K2 | µg | 63 | 22,7 |
Vitamin B1 | µg | 420 | 151 |
Vitamin B2 | µg | 570 | 205 |
Niacin | µg | 3600 | 1296 |
Acid Pantothenic | µg | 3300 | 1188 |
Vitamin B6 | µg | 260 | 94 |
Acid Folic | µg | 62 | 22,3 |
Vitamin B12 | µg | 1,0 | 0,36 |
Biotin | µg | 18 | 6,5 |
Cholin | mg | 60 | 21,6 |
Natri | mg | 180 | 65 |
Kali | mg | 680 | 245 |
Calci (Ca) | mg | 700 | 252 |
Phospho (P) | mg | 470 | 169 |
Tỉ lệ Ca/P | 1,5 | ||
Magnesi | mg | 52 | 18,7 |
Sắt | mg | 7,6 | 2,7 |
Clo | mg | 350 | 126 |
Kẽm | mg | 5,7 | 2,1 |
Đồng | µg | 400 | 144 |
Iod | µg | 74 | 26,6 |
Selen | µg | 18 | 6,5 |
Thành phần | Đơn vị | Trong 100g | Trong 1 ly đã pha |
---|
Năng lượng | kcal | 468 | 169 |
Chất đạm | g | 16,4 | 5,9 |
IgG | mg | 0 | 0 |
Chất béo | g | 22 | 7,9 |
DHA | mg | 25 | 9,0 |
Acid Alpha Linolenic (ALA) | mg | 200 | 72 |
Acid Linolenic (LA) | mg | 1600 | 576 |
Cacbonhydrat | g | 50 | 18 |
Chất xơ | g | 3,0 | 1,1 |
2′-Fucosyllactose (2′-FL) | mg | 30 | 10,8 |
Lysin | mg | 950 | 342 |
Threonin | mg | 480 | 173 |
Arginin | mg | 420 | 151 |
Vitamin A | IU | 1800 | 648 |
Vitamin D3 | IU | 430 | 155 |
Vitamin E | IU | 5,4 | 1,9 |
Vitamin C | mg | 55 | 19,8 |
Vitamin K1 | µg | 32 | 11,5 |
Vitamin K2 | µg | 63 | 22,7 |
Vitamin B1 | µg | 440 | 158 |
Vitamin B2 | µg | 600 | 216 |
Niacin | µg | 3700 | 1332 |
Acid Pantothenic | µg | 3400 | 1224 |
Vitamin B6 | µg | 260 | 94 |
Acid Folic | µg | 62 | 22,3 |
Vitamin B12 | µg | 1,1 | 0,40 |
Biotin | µg | 20 | 7,2 |
Cholin | mg | 60 | 21,6 |
Natri | mg | 180 | 65 |
Kali | mg | 700 | 252 |
Calci (Ca) | mg | 840 | 302 |
Phospho (P) | mg | 560 | 202 |
Tỉ lệ Ca/P | 1,5 | ||
Magnesi | mg | 55 | 19,8 |
Sắt | mg | 8,0 | 2,9 |
Clo | mg | 370 | 133 |
Kẽm | mg | 6,0 | 2,2 |
Đồng | µg | 400 | 144 |
Iod | µg | 75 | 27 |
Selen | µg | 19 | 6,8 |
Thành phần | Đơn vị | Trong 180ml | Trong 110ml |
---|
Năng lượng | kcal | 149 | 91 |
Chất đạm | g | 5,8 | 3,6 |
Chất béo | g | 6,3 | 3,9 |
DHA | mg | 7,7 | 4,7 |
Cacbonhydrat | g | 16,7 | 10,2 |
Chất xơ | g | 0,92 | 0,56 |
2′-Fucosyllactose (2′-FL) | mg | 9,3 | 5,7 |
Lysin | mg | 339 | 207 |
Threonin | mg | 162 | 99 |
Arginin | mg | 144 | 88 |
Vitamin A | IU | 555 | 339 |
Vitamin D3 | IU | 333 | 204 |
Vitamin E | IU | 1,7 | 1,0 |
Vitamin C | mg | 18 | 11 |
Vitamin K1 | µg | 6,2 | 3,8 |
Vitamin K2 | µg | 24,5 | 15 |
Vitamin B1 | µg | 198 | 121 |
Vitamin B2 | µg | 185 | 113 |
Niacin | µg | 2300 | 1406 |
Acid Pantothenic | µg | 1049 | 641 |
Vitamin B6 | µg | 154 | 94 |
Acid Folic | µg | 19,1 | 11,7 |
Biotin | µg | 3,8 | 2,3 |
Cholin | mg | 18,5 | 11,3 |
Natri | mg | 56 | 34 |
Kali | mg | 216 | 132 |
Calci (Ca) | mg | 273 | 167 |
Phospho (P) | mg | 173 | 106 |
Magnesi | mg | 16 | 9,8 |
Clo | mg | 108 | 66 |
Kẽm | mg | 1,85 | 1,13 |
Iod | µg | 27 | 16,5 |
Selen | µg | 3,2 | 1,98 |
Kiến thức dinh dưỡng
Kiến thức dinh dưỡng
1. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
2. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ
3. Sự phát triển của mỗi bé còn tùy thuộc vào thể trạng và ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài như vận động, chế độ dinh dưỡng hằng ngày,…